フルマラソン・ハーフマラソン出場歴
yusuke saito
2018年7月にマラソン(ランニング)を始めてから今までの間で出場経験のあるマラソン大会をまとめました。
ぼくがこれまでどんな大会に出場して、タイムはどれくらいなのか、知って頂ければと思います。
大会レポートも書いているので、興味ある方はご覧ください。
これまでに出場したマラソン大会一覧
開催日 | 大会名 | グロスタイム (ネットタイム) | 距離 | 着用シューズ |
2024年11月10日(日) | ちばアクアラインマラソン2024 | 3:57:54 (3:56:46) | フルマラソン | FuelCell Rebel v4 (ニューバランス) |
2024年10月20日(日) | 東京レガシーハーフマラソン2024 | 1:52:13 (1:49:00) | ハーフマラソン | FuelCell Rebel v4 (ニューバランス) |
2024年10月13日(日) | 第40回新潟シティマラソン2024 | 5:04:15 (4:58:15) | フルマラソン | クラウドモンスター2 (オン) |
2024年2月12日(月・休) | 第1回 さいたまマラソン | 4:05:55 (4:03:33) | フルマラソン | NOVABLAST 4 (アシックス) |
2023年12月3日(日) | 第18回 湘南国際マラソン | – (4:09:51) | フルマラソン | ウエーブライダー27 (ミズノ) |
2023年10月29日(日) | 第8回水戸黄門漫遊マラソン | 4:13:34 (4:09:49) | フルマラソン | クラウドモンスター (オン) |
2022年11月3日(木・祝) | 第32回ぐんまマラソン | 4:06:27 (4:05:41) | フルマラソン | マッハ5 (ホカ) |
2020年1月19日(日) | 第39回フロストバイトロードレース(東京) | 1:49:31 (1:46:18) | ハーフマラソン | |
2019年12月8日(日) | 第5回さいたま国際マラソン(埼玉) | DNF | フルマラソン | |
2019年6月29日(土) | 柏の葉キャンパスマラソンフェスタ2019(千葉) | 1:46:57 (1:46:57) | ハーフマラソン | |
2019年5月26日(日) | 第21回塩嶺王城パークラインハーフマラソン大会(長野) | 1:55:31 (1:55:31) | ハーフマラソン | |
2019年3月17日(日) | 2019板橋Cityマラソン(東京) | 5:27:23 (5:23:33) | フルマラソン |
- グロスタイム: 号砲が鳴ってからフィニッシュするまでのタイム
- ネットタイム: 自分がスタートラインを通過してからフィニッシュするまでのタイム
【要チェック】フルマラソン完走ロードマップ
フルマラソン出場までの流れをまとめました。
初めてフルマラソン出場する方を対象に、下記の内容が分かります。
マラソン大会の選び方
購入すべきランニンググッズ
完走するためのトレーニング方法
レース前日や当日の過ごし方
▼詳しくはこちら
【完全版】初心者がフルマラソン完走するためのロードマップ
ABOUT ME