フルマラソン完走の消費カロリーとは?計算方法から体重別の消費量を知ろう
フルマラソン完走には、どのくらいのエネルギーが必要か知っていますか?
一般的には2,000~3,000kcalのエネルギーを消費すると言われています。
ただ、上記の数値はザックリしており、自身の「体重」や「走るスピード」、「走った時間」を考慮することで、もうちょっと正確な数値を算出できます。
そこで今回はエネルギー消費量の計算方法から、フルマラソン完走時に消費するカロリーを体重別に紹介します。
消費カロリーを知っておけば、レース中に必要なエネルギー補給量が分かり、最後までエネルギー切れを起こさずに走り切ることができるでしょう。
エネルギー消費量の計算方法
正確なエネルギー消費量を知るには、専門的な施設や技術が必要です。
ですが、そんな環境がなくても推定することは可能です。
そこで今回は、簡易的な計算方法を2つ紹介します。
計算方法1
一番簡単な計算方法は、「ランナーの体重」と「走った距離」で算出する方法です。
体重(kg) × 走った距離(km)
= 消費カロリー(kcal)
例えば、体重60kgのランナーが10km走った場合の消費カロリーは、600kcal(= 60 × 10)になります。
42.195kmの場合も同様の計算式で導くことができ、体重60kgの場合、2,531.7kcal(= 60 × 42.195)となります。
大まかな消費カロリーを知りたいときは、この計算式で良いでしょう。
計算方法2
2つ目は、メッツ(METs)を用いた計算方法です。
メッツとは運動強度を示す指数で、メッツを用いることでより詳細な消費カロリーを計算できます。
運動や身体活動の強度の単位。安静時(横になったり座ってラクにしている状態)を1とした時と比較して何倍のエネルギーを消費したかで活動の強度を示す
メッツの数値が大きくなるほど強度が高い※ことを意味します。
※ランニングの場合、ペースが速くなるほど数値が大きくなる
1.05 × メッツ × 走行時間(h) × 体重(kg)
= 消費カロリー(kcal)
メッツは国立健康・栄養研究所の改訂版『身体活動のメッツ(METs)表』(2012年4月11日改訂)を用います。
改訂版『身体活動のメッツ(METs)表』に記載されているランニングのメッツは下記の通りです。
メッツ | 個別活動 |
---|---|
6.0 | ランニング:6.4km/時、107.3m/分 |
8.3 | ランニング:8.0km/時、134.1m/分 |
9 | ランニング:8.4km/時、139.4m/分 |
9.8 | ランニング:9.7km/時、160.9m/分 |
10.5 | ランニング:10.8km/時、179.7m/分 |
11 | ランニング:11.3km/時、187.7m/分 |
11.5 | ランニング:12.1km/時、201.1m/分 |
11.8 | ランニング:12.9km/時、214.5m/分 |
12.3 | ランニング:13.8km/時、230.6m/分 |
12.8 | ランニング:14.5km/時、241.4m/分 |
14.5 | ランニング:16.1km/時、268.2m/分 |
16 | ランニング:17.7km/時、295.0m/分 |
19 | ランニング:19.3km/時、321.8m/分 |
公式では時速表記なので、パッと見、ペースが分かりにくいです。
そのため、1kmごとのペースに直したものと、フルマラソン完走タイムを入れた表が下記になります。
メッツ | 1kmのペース | フルマラソン予想タイム | 個別活動 |
---|---|---|---|
6.0 | 9:22/km | 6時間35分13秒 | ランニング:6.4km/時、107.3m/分 |
8.3 | 7:30/km | 5時間16分27秒 | ランニング:8.0km/時、134.1m/分 |
9 | 7:08/km | 5時間0分59秒 | ランニング:8.4km/時、139.4m/分 |
9.8 | 6:11/km | 4時間20分54秒 | ランニング:9.7km/時、160.9m/分 |
10.5 | 5:33/km | 3時間54分10秒 | ランニング:10.8km/時、179.7m/分 |
11 | 5:18/km | 3時間43分38秒 | ランニング:11.3km/時、187.7m/分 |
11.5 | 4:57/km | 3時間28分51秒 | ランニング:12.1km/時、201.1m/分 |
11.8 | 4:39/km | 3時間16分12秒 | ランニング:12.9km/時、214.5m/分 |
12.3 | 4:20/km | 3時間2分50秒 | ランニング:13.8km/時、230.6m/分 |
12.8 | 4:08/km | 2時間54分24秒 | ランニング:14.5km/時、241.4m/分 |
14.5 | 3:43/km | 2時間36分49秒 | ランニング:16.1km/時、268.2m/分 |
16 | 3:23/km | 2時間22分45秒 | ランニング:17.7km/時、295.0m/分 |
19 | 3:06/km | 2時間10分48秒 | ランニング:19.3km/時、321.8m/分 |
それでは、先程の計算式をもとに消費カロリーを算出します。
1.05 × メッツ × 走行時間(h) × 体重(kg)
= 消費カロリー(kcal)
例1)体重60kgのランナーが5:30/kmのペースで2時間で走った場合。
→ 1.05 × 10.5(メッツ) × 2(h) × 60(kg) = 1,323kcal
例2)体重70kgのランナーがフルマラソン6時間30分で走った場合。
→ 1.05 × 6(メッツ) × 6.5(h) × 70(kg) = 2,866.5kcal
例3)体重55kgのランナーがフルマラソン3時間で走った場合。
→ 1.05 × 12.3(メッツ) × 3(h) × 55(kg) = 2,130.975kcal
メッツは「6.1」や「10.0」といったように、0.1ずつ細かく設定されているわけではありません。
そのため、フルマラソン4時間であれば「10.5(メッツ)」、5時間30分であれば「8.3(メッツ)」といったようにざっくりとした計算式で良いでしょう。
体重・走行ペース別フルマラソン完走時のエネルギー消費量
続いて、体重・走行ペース別フルマラソン完走時のエネルギー消費量です。
メッツ値ごとにまとめているので、自身の体重と、フルマラソンの目標タイムをもとにご確認ください。
体重40~49kgの方
6メッツ | 8.3メッツ | 9メッツ | 9.8メッツ | 10.5メッツ | 11メッツ | 11.5メッツ | 11.8メッツ | 12.3メッツ | 12.8メッツ | 14.5メッツ | 16メッツ | 19メッツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体重(kg) | 6時間35分13秒 (9:22/km) | 5時間16分27秒 (7:30/km) | 5時間0分59秒 (7:08/km) | 4時間20分54秒 (6:11/km) | 3時間54分10秒 (5:33/km) | 3時間43分38秒 (5:18/km) | 3時間28分51秒 (4:57/km) | 3時間16分12秒 (4:39/km) | 3時間2分50秒 (4:20/km) | 2時間54分24秒 (4:08/km) | 2時間36分49秒 (3:43/km) | 2時間22分45秒 (3:23/km) | 2時間10分48秒 (3:06/km) |
40 | 1,638 | 1812.72 | 1890 | 1769.88 | 1605.24 | 1709.4 | 1642.2 | 1585.92 | 1549.8 | 1559.04 | 1583.4 | 1545.6 | 1675.8 |
41 | 1678.95 | 1858.04 | 1937.25 | 1814.13 | 1645.37 | 1752.14 | 1683.25 | 1625.57 | 1588.54 | 1598.02 | 1622.99 | 1584.24 | 1717.7 |
42 | 1719.9 | 1903.36 | 1984.5 | 1858.37 | 1685.5 | 1794.87 | 1724.31 | 1665.22 | 1627.29 | 1636.99 | 1662.57 | 1622.88 | 1759.6 |
43 | 1760.85 | 1948.67 | 2031.75 | 1902.62 | 1725.63 | 1837.61 | 1765.37 | 1704.86 | 1666.03 | 1675.97 | 1702.16 | 1661.52 | 1801.5 |
44 | 1801.8 | 1993.99 | 2079 | 1946.87 | 1765.76 | 1880.34 | 1806.42 | 1744.51 | 1704.78 | 1714.94 | 1741.74 | 1700.16 | 1843.4 |
45 | 1842.75 | 2039.31 | 2126.25 | 1991.12 | 1805.9 | 1923.08 | 1847.48 | 1784.16 | 1743.52 | 1753.92 | 1781.33 | 1738.8 | 1885.3 |
46 | 1883.7 | 2084.63 | 2173.5 | 2035.36 | 1846.03 | 1965.81 | 1888.53 | 1823.81 | 1782.27 | 1792.9 | 1820.91 | 1777.44 | 1927.2 |
47 | 1924.65 | 2129.95 | 2220.75 | 2079.61 | 1886.16 | 2008.55 | 1929.59 | 1863.46 | 1821.01 | 1831.87 | 1860.5 | 1816.08 | 1969.1 |
48 | 1965.6 | 2175.26 | 2268 | 2123.86 | 1926.29 | 2051.28 | 1970.64 | 1903.1 | 1859.76 | 1870.85 | 1900.08 | 1854.72 | 2011 |
49 | 2006.55 | 2220.58 | 2315.25 | 2168.1 | 1966.42 | 2094.02 | 2011.7 | 1942.75 | 1898.5 | 1909.82 | 1939.67 | 1893.36 | 2052.9 |
この表はメッツ別に、それぞれのペース(7:30/km、5:33/km)でフルマラソンを完走した際に消費するカロリーを表示しています。あくまで上記のペースの場合です。例えば、5:30/kmや5:00/kmと言ったように、上記にはないペースを知りたい方は自身で計算ください。
体重50~59kgの方
6メッツ | 8.3メッツ | 9メッツ | 9.8メッツ | 10.5メッツ | 11メッツ | 11.5メッツ | 11.8メッツ | 12.3メッツ | 12.8メッツ | 14.5メッツ | 16メッツ | 19メッツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体重(kg) | 6時間35分13秒 (9:22/km) | 5時間16分27秒 (7:30/km) | 5時間0分59秒 (7:08/km) | 4時間20分54秒 (6:11/km) | 3時間54分10秒 (5:33/km) | 3時間43分38秒 (5:18/km) | 3時間28分51秒 (4:57/km) | 3時間16分12秒 (4:39/km) | 3時間2分50秒 (4:20/km) | 2時間54分24秒 (4:08/km) | 2時間36分49秒 (3:43/km) | 2時間22分45秒 (3:23/km) | 2時間10分48秒 (3:06/km) |
50 | 2047.5 | 2265.9 | 2362.5 | 2212.35 | 2006.55 | 2136.75 | 2052.75 | 1982.4 | 1937.25 | 1948.8 | 1979.25 | 1932 | 2094.8 |
51 | 2088.45 | 2311.22 | 2409.75 | 2256.6 | 2046.68 | 2179.49 | 2093.81 | 2022.05 | 1975.99 | 1987.78 | 2018.84 | 1970.64 | 2136.7 |
52 | 2129.4 | 2356.54 | 2457 | 2300.84 | 2086.81 | 2222.22 | 2134.86 | 2061.7 | 2014.74 | 2026.75 | 2058.42 | 2009.28 | 2178.6 |
53 | 2170.35 | 2401.85 | 2504.25 | 2345.09 | 2126.94 | 2264.96 | 2175.92 | 2101.34 | 2053.48 | 2065.73 | 2098.01 | 2047.92 | 2220.5 |
54 | 2211.3 | 2447.17 | 2551.5 | 2389.34 | 2167.07 | 2307.69 | 2216.97 | 2140.99 | 2092.23 | 2104.7 | 2137.59 | 2086.56 | 2262.4 |
55 | 2252.25 | 2492.49 | 2598.75 | 2433.59 | 2207.21 | 2350.43 | 2258.03 | 2180.64 | 2130.97 | 2143.68 | 2177.18 | 2125.2 | 2304.3 |
56 | 2293.2 | 2537.81 | 2646 | 2477.83 | 2247.34 | 2393.16 | 2299.08 | 2220.29 | 2169.72 | 2182.66 | 2216.76 | 2163.84 | 2346.2 |
57 | 2334.15 | 2583.13 | 2693.25 | 2522.08 | 2287.47 | 2435.9 | 2340.14 | 2259.94 | 2208.46 | 2221.63 | 2256.35 | 2202.48 | 2388.1 |
58 | 2375.1 | 2628.44 | 2740.5 | 2566.33 | 2327.6 | 2478.63 | 2381.19 | 2299.58 | 2247.21 | 2260.61 | 2295.93 | 2241.12 | 2430 |
59 | 2416.05 | 2673.76 | 2787.75 | 2610.57 | 2367.73 | 2521.37 | 2422.25 | 2339.23 | 2285.95 | 2299.58 | 2335.52 | 2279.76 | 2471.9 |
体重60~69kgの方
6メッツ | 8.3メッツ | 9メッツ | 9.8メッツ | 10.5メッツ | 11メッツ | 11.5メッツ | 11.8メッツ | 12.3メッツ | 12.8メッツ | 14.5メッツ | 16メッツ | 19メッツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体重(kg) | 6時間35分13秒 (9:22/km) | 5時間16分27秒 (7:30/km) | 5時間0分59秒 (7:08/km) | 4時間20分54秒 (6:11/km) | 3時間54分10秒 (5:33/km) | 3時間43分38秒 (5:18/km) | 3時間28分51秒 (4:57/km) | 3時間16分12秒 (4:39/km) | 3時間2分50秒 (4:20/km) | 2時間54分24秒 (4:08/km) | 2時間36分49秒 (3:43/km) | 2時間22分45秒 (3:23/km) | 2時間10分48秒 (3:06/km) |
60 | 2457 | 2719.08 | 2835 | 2654.82 | 2407.86 | 2564.1 | 2463.3 | 2378.88 | 2324.7 | 2338.56 | 2375.1 | 2318.4 | 2513.8 |
61 | 2497.95 | 2764.4 | 2882.25 | 2699.07 | 2447.99 | 2606.84 | 2504.36 | 2418.53 | 2363.44 | 2377.54 | 2414.69 | 2357.04 | 2555.7 |
62 | 2538.9 | 2809.72 | 2929.5 | 2743.31 | 2488.12 | 2649.57 | 2545.41 | 2458.18 | 2402.19 | 2416.51 | 2454.27 | 2395.68 | 2597.6 |
63 | 2579.85 | 2855.03 | 2976.75 | 2787.56 | 2528.25 | 2692.31 | 2586.47 | 2497.82 | 2440.93 | 2455.49 | 2493.86 | 2434.32 | 2639.5 |
64 | 2620.8 | 2900.35 | 3024 | 2831.81 | 2568.38 | 2735.04 | 2627.52 | 2537.47 | 2479.68 | 2494.46 | 2533.44 | 2472.96 | 2681.4 |
65 | 2661.75 | 2945.67 | 3071.25 | 2876.05 | 2608.52 | 2777.78 | 2668.58 | 2577.12 | 2518.42 | 2533.44 | 2573.03 | 2511.6 | 2723.3 |
66 | 2702.7 | 2990.99 | 3118.5 | 2920.3 | 2648.65 | 2820.51 | 2709.63 | 2616.77 | 2557.17 | 2572.42 | 2612.61 | 2550.24 | 2765.2 |
67 | 2743.65 | 3036.31 | 3165.75 | 2964.55 | 2688.78 | 2863.25 | 2750.69 | 2656.42 | 2595.91 | 2611.39 | 2652.2 | 2588.88 | 2807.1 |
68 | 2784.6 | 3081.62 | 3213 | 3008.8 | 2728.91 | 2905.98 | 2791.74 | 2696.06 | 2634.66 | 2650.37 | 2691.78 | 2627.52 | 2849 |
69 | 2825.55 | 3126.94 | 3260.25 | 3053.04 | 2769.04 | 2948.72 | 2832.8 | 2735.71 | 2673.4 | 2689.34 | 2731.37 | 2666.16 | 2890.9 |
体重70~79kgの方
6メッツ | 8.3メッツ | 9メッツ | 9.8メッツ | 10.5メッツ | 11メッツ | 11.5メッツ | 11.8メッツ | 12.3メッツ | 12.8メッツ | 14.5メッツ | 16メッツ | 19メッツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体重(kg) | 6時間35分13秒 (9:22/km) | 5時間16分27秒 (7:30/km) | 5時間0分59秒 (7:08/km) | 4時間20分54秒 (6:11/km) | 3時間54分10秒 (5:33/km) | 3時間43分38秒 (5:18/km) | 3時間28分51秒 (4:57/km) | 3時間16分12秒 (4:39/km) | 3時間2分50秒 (4:20/km) | 2時間54分24秒 (4:08/km) | 2時間36分49秒 (3:43/km) | 2時間22分45秒 (3:23/km) | 2時間10分48秒 (3:06/km) |
70 | 2866.5 | 3172.26 | 3307.5 | 3097.29 | 2809.17 | 2991.45 | 2873.85 | 2775.36 | 2712.15 | 2728.32 | 2770.95 | 2704.8 | 2932.8 |
71 | 2907.45 | 3217.58 | 3354.75 | 3141.54 | 2849.3 | 3034.19 | 2914.91 | 2815.01 | 2750.89 | 2767.3 | 2810.54 | 2743.44 | 2974.7 |
72 | 2948.4 | 3262.9 | 3402 | 3185.78 | 2889.43 | 3076.92 | 2955.96 | 2854.66 | 2789.64 | 2806.27 | 2850.12 | 2782.08 | 3016.6 |
73 | 2989.35 | 3308.21 | 3449.25 | 3230.03 | 2929.56 | 3119.66 | 2997.02 | 2894.3 | 2828.38 | 2845.25 | 2889.71 | 2820.72 | 3058.6 |
74 | 3030.3 | 3353.53 | 3496.5 | 3274.28 | 2969.69 | 3162.39 | 3038.07 | 2933.95 | 2867.13 | 2884.22 | 2929.29 | 2859.36 | 3100.6 |
75 | 3071.25 | 3398.85 | 3543.75 | 3318.52 | 3009.83 | 3205.13 | 3079.13 | 2973.6 | 2905.87 | 2923.2 | 2968.88 | 2898 | 3142.6 |
76 | 3112.2 | 3444.17 | 3591 | 3362.77 | 3049.96 | 3247.86 | 3120.18 | 3013.25 | 2944.62 | 2962.18 | 3008.46 | 2936.64 | 3184.6 |
77 | 3153.15 | 3489.49 | 3638.25 | 3407.02 | 3090.09 | 3290.6 | 3161.24 | 3052.9 | 2983.36 | 3001.15 | 3048.05 | 2975.28 | 3226.6 |
78 | 3194.1 | 3534.8 | 3685.5 | 3451.27 | 3130.22 | 3333.33 | 3202.29 | 3092.54 | 3022.11 | 3040.13 | 3087.63 | 3013.92 | 3268.6 |
79 | 3235.05 | 3580.12 | 3732.75 | 3495.51 | 3170.35 | 3376.07 | 3243.35 | 3132.19 | 3060.85 | 3079.1 | 3127.22 | 3052.56 | 3310.6 |
体重80~89kgの方
6メッツ | 8.3メッツ | 9メッツ | 9.8メッツ | 10.5メッツ | 11メッツ | 11.5メッツ | 11.8メッツ | 12.3メッツ | 12.8メッツ | 14.5メッツ | 16メッツ | 19メッツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体重(kg) | 6時間35分13秒 (9:22/km) | 5時間16分27秒 (7:30/km) | 5時間0分59秒 (7:08/km) | 4時間20分54秒 (6:11/km) | 3時間54分10秒 (5:33/km) | 3時間43分38秒 (5:18/km) | 3時間28分51秒 (4:57/km) | 3時間16分12秒 (4:39/km) | 3時間2分50秒 (4:20/km) | 2時間54分24秒 (4:08/km) | 2時間36分49秒 (3:43/km) | 2時間22分45秒 (3:23/km) | 2時間10分48秒 (3:06/km) |
80 | 3276 | 3625.44 | 3780 | 3539.76 | 3210.48 | 3418.8 | 3284.4 | 3171.84 | 3099.6 | 3118.08 | 3166.8 | 3091.2 | 3352.6 |
81 | 3316.95 | 3670.76 | 3827.25 | 3584.01 | 3250.61 | 3461.54 | 3325.46 | 3211.49 | 3138.34 | 3157.06 | 3206.39 | 3129.84 | 3394.6 |
82 | 3357.9 | 3716.08 | 3874.5 | 3628.25 | 3290.74 | 3504.27 | 3366.51 | 3251.14 | 3177.09 | 3196.03 | 3245.97 | 3168.48 | 3436.6 |
83 | 3398.85 | 3761.39 | 3921.75 | 3672.5 | 3330.87 | 3547.01 | 3407.57 | 3290.78 | 3215.83 | 3235.01 | 3285.56 | 3207.12 | 3478.6 |
84 | 3439.8 | 3806.71 | 3969 | 3716.75 | 3371 | 3589.74 | 3448.62 | 3330.43 | 3254.58 | 3273.98 | 3325.14 | 3245.76 | 3520.6 |
85 | 3480.75 | 3852.03 | 4016.25 | 3760.99 | 3411.14 | 3632.48 | 3489.68 | 3370.08 | 3293.32 | 3312.96 | 3364.73 | 3284.4 | 3562.6 |
86 | 3521.7 | 3897.35 | 4063.5 | 3805.24 | 3451.27 | 3675.21 | 3530.73 | 3409.73 | 3332.07 | 3351.94 | 3404.31 | 3323.04 | 3604.6 |
87 | 3562.65 | 3942.67 | 4110.75 | 3849.49 | 3491.4 | 3717.95 | 3571.79 | 3449.38 | 3370.81 | 3390.91 | 3443.9 | 3361.68 | 3646.9 |
88 | 3603.6 | 3987.98 | 4158 | 3893.73 | 3531.53 | 3760.68 | 3612.84 | 3489.02 | 3409.56 | 3429.89 | 3483.48 | 3400.32 | 3687 |
89 | 3644.55 | 4033.3 | 4205.25 | 3937.98 | 3571.66 | 3803.42 | 3653.9 | 3528.67 | 3448.3 | 3468.86 | 3523.07 | 3438.96 | 3729 |
まとめ
今回は、エネルギー消費量の計算方法を紹介しました。
体重(kg) × 走った距離(km) = 消費カロリー(kcal)
1.05 × メッツ × 走行時間(h) × 体重(kg) = 消費カロリー(kcal)
あくまで推定値にはなりますが、目安として知っておくと良いでしょう。
フルマラソン完走には”糖質補給”が必須です。
レース中、どのくらいの”糖質”を補給すれば良いかを判断するには、今回のエネルギー消費量が参考になります。
ぜひ、覚えておきましょう。
本日は以上です。
【要チェック】フルマラソン完走ロードマップ
フルマラソン出場までの流れをまとめました。
初めてフルマラソン出場する方を対象に、下記の内容が分かります。
マラソン大会の選び方
購入すべきランニンググッズ
完走するためのトレーニング方法
レース前日や当日の過ごし方
▼詳しくはこちら
【完全版】初心者がフルマラソン完走するためのロードマップ