フルマラソンラップ&ペース表|サブ2.5〜サブ7まで
yusuke saito
フルマラソンで目標タイムまでに完走するには1キロあたりどのくらいのペースで走ればいいのかまとめました。
あくまで、42キロ「イーブンペース(終始同じペースで進むこと)」で進む想定でのタイムとなっています。
サブ2.5〜サブ7まで5キロごとのラップ数とタイムを出しています。
トレーニングする際の参考にしてみてください。
目次
マラソン ラップ&タイムまとめ
サブ2.5達成のラップ&タイム
1km | 3分33秒 |
5km | 17分46秒 |
10km | 35分32秒 |
15km | 53分19秒 |
20km | 1時間11分05秒 |
ハーフ(21.0975km) | 1時間14分59秒 |
25km | 1時間28分51秒 |
30km | 1時間46分38秒 |
35km | 2時間04分24秒 |
40km | 2時間22分10秒 |
フル(42.195km) | 2時間29分59秒 |
サブ3達成のラップ&タイム
1km | 4分15秒 |
5km | 21分19秒 |
10km | 42分39秒 |
15km | 1時間03分58秒 |
20km | 1時間25分18秒 |
ハーフ(21.0975km) | 1時間29分59秒 |
25km | 1時間46分38秒 |
30km | 2時間07分57秒 |
35km | 2時間29分17秒 |
40km | 2時間50分37秒 |
フル(42.195km) | 2時間59分59秒 |
サブ3.5達成のラップ&タイム
1km | 4分58秒 |
5km | 24分52秒 |
10km | 49分45秒 |
15km | 1時間14分38秒 |
20km | 1時間39分31秒 |
ハーフ(21.0975km) | 1時間44分59秒 |
25km | 2時間04分24秒 |
30km | 2時間29分17秒 |
35km | 2時間54分10秒 |
40km | 3時間19分03秒 |
フル(42.195km) | 3時間29分58秒 |
サブ4達成のラップ&タイム
1km | 5分41秒 |
5km | 28分26秒 |
10km | 56分52秒 |
15km | 1時間25分18秒 |
20km | 1時間53分44秒 |
ハーフ(21.0975km) | 1時間59分59秒 |
25km | 2時間22分11秒 |
30km | 2時間50分37秒 |
35km | 3時間19分03秒 |
40km | 3時間47分29秒 |
フル(42.195km) | 3時間59分59秒 |
サブ4.5達成のラップ&タイム
1km | 6分23秒 |
5km | 31分59秒 |
10km | 1時間03分59秒 |
15km | 1時間35分58秒 |
20km | 2時間07分58秒 |
ハーフ(21.0975km) | 2時間14分59秒 |
25km | 2時間39分57秒 |
30km | 3時間11分57秒 |
35km | 3時間43分56秒 |
40km | 4時間15分56秒 |
フル(42.195km) | 4時間29分59秒 |
サブ5達成のラップ&タイム
1km | 7分06秒 |
5km | 35分32秒 |
10km | 1時間11分05秒 |
15km | 1時間46分38秒 |
20km | 2時間22分11秒 |
ハーフ(21.0975km) | 2時間29分59秒 |
25km | 2時間57分44秒 |
30km | 3時間33分17秒 |
35km | 4時間08分49秒 |
40km | 4時間44分22秒 |
フル(42.195km) | 4時間59分59秒 |
サブ5.5達成のラップ&タイム
1km | 7分49秒 |
5km | 39分06秒 |
10km | 1時間18分12秒 |
15km | 1時間57分18秒 |
20km | 2時間36分24秒 |
ハーフ(21.0975km) | 2時間44分59秒 |
25km | 3時間15分30秒 |
30km | 3時間54分36秒 |
35km | 4時間33分42秒 |
40km | 5時間12分49秒 |
フル(42.195km) | 5時間29分59秒 |
サブ6達成のラップ&タイム
1km | 8分31秒 |
5km | 42分39秒 |
10km | 1時間25分18秒 |
15km | 2時間07分58秒 |
20km | 2時間50分37秒 |
ハーフ(21.0975km) | 2時間59分59秒 |
25km | 3時間33分17秒 |
30km | 4時間15分56秒 |
35km | 4時間58分35秒 |
40km | 5時間41分15秒 |
フル(42.195km) | 5時間59分59秒 |
サブ6.5達成のラップ&タイム
1km | 9分14秒 |
5km | 46分12秒 |
10km | 1時間32分25秒 |
15km | 2時間18分38秒 |
20km | 3時間04分50秒 |
ハーフ(21.0975km) | 3時間14分59秒 |
25km | 3時間51分03秒 |
30km | 4時間37分16秒 |
35km | 5時間23分29秒 |
40km | 6時間09分41秒 |
フル(42.195km) | 6時間29分59秒 |
サブ7達成のラップ&タイム
1km | 9分57秒 |
5km | 49分46秒 |
10km | 1時間39分32秒 |
15km | 2時間29分18秒 |
20km | 3時間19分04秒 |
ハーフ(21.0975km) | 3時間29分59秒 |
25km | 4時間08分50秒 |
30km | 4時間58分36秒 |
35km | 5時間48分22秒 |
40km | 6時間38分08秒 |
フル(42.195km) | 6時間59分59秒 |
【要チェック】フルマラソン完走ロードマップ
フルマラソン出場までの流れをまとめました。
初めてフルマラソン出場する方を対象に、下記の内容が分かります。
マラソン大会の選び方
購入すべきランニンググッズ
完走するためのトレーニング方法
レース前日や当日の過ごし方
▼詳しくはこちら
【完全版】初心者がフルマラソン完走するためのロードマップ
ABOUT ME